{% extends "mapentity/mapentity_detail_attributes.html" %} {% load i18n mapentity_tags %} {% block attributes %}
{{ report|verbose:"email" }} | {{ report.email }} | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ report|verbose:"comment" }} | {{ report.comment|safe }} | ||||||
{{ report|verbose:"activity" }} | {{ report.activity }} | ||||||
{{ report|verbose:"category" }} | {{ report.category }} | ||||||
{{ report|verbose:"problem_magnitude" }} | {{ report.problem_magnitude }} | ||||||
{{ report|verbose:"status" }} | {{ report.status }} | ||||||
{{ report|verbose:"related_trek" }} | {{ report.related_trek }} | ||||||
{{ report|verbose:"created_in_suricate" }} | {{ report.created_in_suricate }} | ||||||
{{ report|verbose:"last_updated_in_suricate" }} | {{ report.last_updated_in_suricate }} | ||||||
{{ report|verbose:"locked" }} | {{ report.locked }} | ||||||
{{ report|verbose:"uid" }} | {{ report.uid }} | ||||||
{% trans "Messages" %} |
{% for msg in report.attachedmessage_set.all %}
{% if forloop.first %}
|
{% if perms.maintenance.add_intervention %}
{% trans "Intervention" %}{% with columns="name,status,stake,total_cost,date" %} {% valuetable report.interventions.all columns=columns %} {% endwith %} {% if report.interventions.all|length == 0 %} {% endif %} |
{% endif %}